시설안내
숲속의 집
기타시설
배치도

033-638-6231

캠핑장 데크 사이즈 및 분전함 거리

전기분전함은 공용 분전함 입니다. 전기선(릴선)은 분전함으로부터 최대 40M 범위내에서 사용이 가능하며, 전기선(릴선)은 개인이 지참하셔야 합니다.

전기용품은 안전인증을 받은 용품을 사용하셔야 하며, 총 사용량이 600W 이하로 사용하셔야 합니다.

구분 데크번호 데크규격(cm) 분전함거리(m)
가로 세로
1구역 1-1 300 400 6m
1-2 300 400 6m
1-3 300 400 9m
1-4 365 404 5m
1-5 300 400 18m
1-6 300 400 18m
1-7 300 400 20m
1-8 365 404 5m
1-9 300 400 6m
1-10 300 400 6m
1-11 300 400 9m
2구역 2-1 300 400 5m
2-2 300 400 7m
2-3 300 400 10m
2-4 300 400 5m
2-5 300 400 5m
2-6 300 400 9m
3구역 3-1 365 404 10m~15m
3-2 365 404 10m~15m
3-3 365 404 10m~15m
3-4 365 404 10m
3-5 365 404 10m~15m
3-6 365 404 10m~15m
3-7 365 404 10m~15m
3-8 365 404 10m~15m
4구역 4-1 305 405 5m
4-2 305 404 5m
4-3 305 405 5m
4-4 305 405 5m
4-5 305 405 5m
4-6 305 400 5m
5구역 5-1 데크없음(카라반, 트레일러, 캠핑카(이동형업무차량) 가능구역 5m
5-2 5m
5-3 5m
5-4 5m
5-5 300 400 5m
5-6 300 400 5m
5-7 300 400 14m
6구역 6-1 데크없음(카라반, 트레일러, 캠핑카(이동형업무차량) 가능구역 5m
6-2 5m
6-3 5m
6-4 5m
6-5 5m
6-6 5m
6-7 305 405 11m
6-8 305 405 5m
6-9 305 405 5m
6-10 305 405 5m
7구역 7-1 데크없음(카라반, 트레일러, 캠핑카(이동형업무차량) 가능구역 5m
7-2 5m
7-3 5m
7-4 5m
7-5 305 405 5m
7-6 293 360 9m
7-7 300 360 15m
7-8 306 407 5m